All tracked IEMs for this brand.
| IEM | Market Value | Avg | Low | High | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| Aful Cantor | $497.84 | $565.9 | $430 | $675 | 10 |
| Aful Dawn-X | $729.8 | $835.09 | $699 | $900 | 23 |
| Aful Explorer | $68.37 | $69.11 | $50 | $90 | 9 |
| Aful MagicOne | $55.26 | $63.27 | $45 | $85 | 11 |
| Aful Performer 5 | $124.89 | $136.64 | $110 | $179 | 14 |
| Aful Performer 5+2 | $132.78 | $168.9 | $120 | $200 | 10 |
| Aful Performer 8 | $187.26 | $252.44 | $125 | $340 | 16 |
| Aful Performer 8S | $264.94 | $287.5 | $240 | $330 | 4 |
Get notified when a matching IEM is added to the tracker.