IEMs ranked by how much of their original MSRP they retain on the secondary market. Retention is calculated as Market Value / Original MSRP, using only IEMs with MSRP, market value, and at least 3 included clean closed-sale samples.
This page measures resale strength, not sound quality or performance for the price. See the Market Dashboard for broader secondary-market trends and price-tier analytics.
| # | IEM | Brand | Market Value | Original MSRP | Retention | Samples | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subtonic Storm | Subtonic | $6,966.03 | $6,600 | 105.5% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 2 | Brise Audio Ibuki | Brise Audio | $6,333.17 | $6,200 | 102.1% | 6 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 3 | Prisma Audio Lumen | Prisma Audio | $1,424 | $1,400 | 101.7% | 6 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 4 | CrinEar Project Monolith | CrinEar | $393.3 | $399 | 98.6% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 5 | CrinEar Meta | CrinEar | $242.27 | $250 | 96.9% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 6 | Mysticraft Hex | Mysticraft | $9,013.78 | $9,800 | 92.0% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 7 | Mysticraft Myth | Mysticraft | $907.5 | $1,000 | 90.8% | 34 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 8 | YU9 Que | YU9 | $353.62 | $400 | 88.4% | 24 | 90d closed-sale avg, 8 samples |
| 9 | 7th Acoustics Asteria | 7th Acoustics | $3,349.94 | $3,800 | 88.2% | 12 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 10 | Hercules Audio Noah | Hercules Audio | $307.55 | $355 | 86.6% | 17 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 11 | Elysian Annihilator 2021 | Elysian | $3,008.43 | $3,500 | 86.0% | 15 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 12 | Vortex Reference | Vortex | $2,647.62 | $3,100 | 85.4% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 13 | Quill Acoustics Karma | Quill Acoustics | $755 | $899 | 84.0% | 8 | 90d closed-sale avg, 8 samples |
| 14 | FatFreq Maestro Mini | FatFreq | $350 | $430 | 81.4% | 18 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 15 | Symphonium Zenith | Symphonium | $1,439.8 | $1,800 | 80.0% | 11 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 16 | HiSenior Mega 7 | HiSenior | $358.16 | $449 | 79.8% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 17 | ThieAudio Monarch MKIV | ThieAudio | $897.22 | $1,150 | 78.0% | 44 | 90d closed-sale avg, 9 samples |
| 18 | Canpur Silver Flash | Canpur | $101.25 | $130 | 77.9% | 24 | 90d closed-sale avg, 8 samples |
| 19 | ThieAudio Hype 4 MKII | ThieAudio | $311.33 | $400 | 77.8% | 9 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 20 | KZ ZS10 Pro | KZ | $39.39 | $50.99 | 77.3% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 21 | Simgot EW300 | Simgot | $54 | $69.99 | 77.2% | 9 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 22 | Softears Edge | Softears | $340 | $442 | 76.9% | 8 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 23 | CrinEar Reference | CrinEar | $267.27 | $350 | 76.4% | 23 | 90d closed-sale avg, 11 samples |
| 24 | Elysian Annihilator 2023 | Elysian | $2,275 | $3,000 | 75.8% | 53 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 25 | ThieAudio Valhalla | ThieAudio | $1,516.67 | $2,000 | 75.8% | 27 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 26 | Empire Ears Odin MKII | Empire Ears | $3,253.16 | $4,300 | 75.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 27 | Simgot EW200 | Simgot | $30.07 | $39.99 | 75.2% | 3 | recency-weighted all dated closed sales, 3 samples, 180d half-life |
| 28 | Truthear Hexa | Truthear | $60.06 | $80 | 75.1% | 17 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 29 | Elysian Annihilator 2026 | Elysian | $2,479.02 | $3,300 | 75.1% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 30 | FatFreq Grand Maestro | FatFreq | $1,946.91 | $2,600 | 74.9% | 12 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 31 | PMG Audio APX ME | PMG Audio | $5,214.05 | $6,999 | 74.5% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 32 | Unique Melody MEST Fortune | Unique Melody MEST Fortune | $2,006.1 | $2,700 | 74.3% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 33 | Kiwi Ears Halcyon | Kiwi ears | $191.25 | $259 | 73.8% | 6 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 34 | Hercules Audio Moses | Hercules Audio | $2,789.89 | $3,800 | 73.4% | 13 | recency-weighted 365d closed sales, 10 samples, 90d half-life |
| 35 | XENNS Mangird Tea Pro SE | XENNS | $330 | $450 | 73.3% | 7 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 36 | Moondrop Blessing 3 | Moondrop | $233.69 | $320 | 73.0% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 37 | Vision Ears VE7 | Vision Ears | $1,353.2 | $1,860 | 72.8% | 3 | recency-weighted all dated closed sales, 3 samples, 180d half-life |
| 38 | Truthear x Crinacle Zero RED | Truthear | $40 | $54.99 | 72.7% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 39 | Campfire Andromeda 10 | Campfire Audio | $1,227.99 | $1,700 | 72.2% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 40 | XENNS Mangird Top Pro | XENNS | $357.22 | $500 | 71.4% | 23 | 90d closed-sale avg, 9 samples |
| 41 | Dita Ventura | Dita | $3,425 | $4,799 | 71.4% | 6 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 42 | Tangzu Zetian Wu | Tangzu | $103.79 | $149 | 69.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 43 | 7th Acoustics Supernova | 7th Acoustics | $521.65 | $750 | 69.6% | 40 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 44 | FatFreq Scarlet Mini | FatFreq | $437.49 | $629 | 69.6% | 8 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 45 | XENNS Mangird Tea Pro | XENNS | $247.5 | $360 | 68.8% | 11 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 46 | Dita Project M2 | Dita | $225.5 | $329 | 68.5% | 7 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 47 | ThieAudio Hype 4 | ThieAudio | $273.33 | $400 | 68.3% | 5 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 48 | Truthear x Crinacle Zero: Blue 2 | Truthear | $44.26 | $64.99 | 68.1% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 49 | Aful Performer 8S | Aful | $264.94 | $390 | 67.9% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 50 | Ziigaat Horizon | Ziigaat | $221.3 | $329 | 67.3% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 51 | CrinEar Daybreak | CrinEar | $114.17 | $170 | 67.2% | 19 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 52 | ThieAudio Prestige LTD | ThieAudio | $870.83 | $1,299 | 67.0% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 8 samples, 90d half-life |
| 53 | Sony XBA-N3 | Sony | $199.35 | $300 | 66.5% | 9 | recency-weighted all dated closed sales, 9 samples, 180d half-life |
| 54 | Juzear Defiant | Juzear | $66.21 | $99.99 | 66.2% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 55 | Canpur CP752B | Canpur | $3,625.84 | $5,500 | 65.9% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 56 | Moondrop Dusk | Moondrop | $236.67 | $359 | 65.9% | 6 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 57 | Alpha&Omega Fulgrim | Alpha&Omega | $4,520.96 | $6,900 | 65.5% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 58 | Elysian Apostle 2026 | Elysian | $1,305.38 | $2,000 | 65.3% | 21 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 59 | Truthear Pure | Truthear | $58.33 | $90 | 64.8% | 6 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 60 | Dunu KIMA 2 | Dunu | $77.5 | $119.99 | 64.6% | 5 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 61 | Brise Audio Fugaku | Brise Audio | $11,504.46 | $17,900 | 64.3% | 6 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 62 | Canpur CP622B Ti | Canpur | $2,808.99 | $4,400 | 63.8% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 63 | Dunu Glacier | Dunu | $858.33 | $1,350 | 63.6% | 12 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 64 | FatFreq Grand Maestro Anniversary | FatFreq | $3,486.81 | $5,500 | 63.4% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 65 | Meze Alba | Meze | $100.47 | $159 | 63.2% | 11 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 66 | Simgot Supermix 4 | Simgot | $94.28 | $150 | 62.9% | 16 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 67 | Elysian Diva | Elysian | $940.19 | $1,500 | 62.7% | 15 | recency-weighted 365d closed sales, 8 samples, 90d half-life |
| 68 | Softears Volume S | Softears | $200 | $320 | 62.5% | 44 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 69 | Aful Cantor | Aful | $497.84 | $800 | 62.2% | 10 | recency-weighted 365d closed sales, 8 samples, 90d half-life |
| 70 | Truthear x Crinacle Zero | Truthear | $31.02 | $49.99 | 62.1% | 6 | recency-weighted all dated closed sales, 6 samples, 180d half-life |
| 71 | Dunu Falcon Ultra | Dunu | $147.4 | $239.99 | 61.4% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 72 | Ziigaat x Hangout Odyssey 2 | Ziigaat | $153.27 | $250 | 61.3% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 73 | Letshuoer Mystic 8 | Letshuoer | $600 | $989 | 60.7% | 3 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 74 | 64 Audio Volur | 64 Audio | $1,512.5 | $2,500 | 60.5% | 29 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 75 | Moondrop Variations | Moondrop | $312.98 | $520 | 60.2% | 62 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 76 | Softears RSV MKII | Softears | $421.25 | $700 | 60.2% | 14 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 77 | Empire Ears Novus | Empire Ears | $3,010.33 | $5,000 | 60.2% | 11 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 78 | Binary Acoustics EP321 MEMS | Binary Acoustics | $186.38 | $310 | 60.1% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 79 | 64 Audio U12t | 64 Audio | $1,200 | $2,000 | 60.0% | 75 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 80 | Letshuoer Cadenza 4 | Letshuoer | $150 | $250 | 60.0% | 5 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 81 | FatFreq x HBB Deuce | FatFreq | $179.59 | $300 | 59.9% | 28 | recency-weighted 365d closed sales, 11 samples, 90d half-life |
| 82 | Moondrop Blessing 2 Dusk | Moondrop | $196.7 | $330 | 59.6% | 51 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 83 | Alpha&Omega Omega | Alpha&Omega | $1,608.33 | $2,700 | 59.6% | 30 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 84 | Kiwi Ears Astral | Kiwi Ears | $176.67 | $300 | 58.9% | 10 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 85 | Moondrop Aria | Moondrop | $46.95 | $80 | 58.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 86 | Punch Audio Martilo | Punch Audio | $191.67 | $329 | 58.3% | 22 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 87 | Oriolus Traillii JP | Oriolus | $3,486.25 | $6,000 | 58.1% | 63 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 88 | Simgot EM6L | Simgot | $62.82 | $110 | 57.1% | 8 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 89 | Symphonium Titan | Symphonium | $570.07 | $999 | 57.1% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 90 | Aful Explorer | Aful | $68.37 | $120 | 57.0% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 91 | Vision Ears EXT MKII | Vision Ears | $1,933.88 | $3,400 | 56.9% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 92 | Softears Twilight | Softears | $529.24 | $930 | 56.9% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 93 | 64 Audio U4s | 64 Audio | $681.77 | $1,200 | 56.8% | 37 | recency-weighted 365d closed sales, 8 samples, 90d half-life |
| 94 | Aful Performer 5 | Aful | $124.89 | $220 | 56.8% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 95 | Letshuoer EJ07M Kinda Lava | Letshuoer | $351.3 | $620 | 56.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 96 | 7Hz Timeless II | 7Hz | $130.03 | $230 | 56.5% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 97 | Kiwi Ears Quintet | Kiwi Ears | $123.8 | $219 | 56.5% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 98 | Canpur CP622B | Canpur | $1,975.38 | $3,500 | 56.4% | 32 | recency-weighted 365d closed sales, 9 samples, 90d half-life |
| 99 | Campfire Andromeda 2020 | Campfire Audio | $618.86 | $1,100 | 56.3% | 34 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 100 | Empire Ears Triton | Empire Ears | $1,012.73 | $1,800 | 56.3% | 21 | recency-weighted 365d closed sales, 9 samples, 90d half-life |
| 101 | Aful Dawn-X | Aful | $729.8 | $1,300 | 56.1% | 23 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 102 | Campfire Andromeda Gold | Campfire Audio | $727.59 | $1,299 | 56.0% | 15 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 103 | Vision Ears VE10 | Vision Ears | $1,681.04 | $3,030 | 55.5% | 21 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 104 | Aful Performer 5+2 | Aful | $132.78 | $240 | 55.3% | 10 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 105 | Ziigaat Arcanis | Ziigaat | $220.71 | $399 | 55.3% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 106 | Symphonium Crimson | Symphonium | $826.54 | $1,500 | 55.1% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 107 | ThieAudio Monarch MKIII | ThieAudio | $550 | $1,000 | 55.0% | 77 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 108 | Sony IER-M9 | Sony | $550 | $1,000 | 55.0% | 74 | 90d closed-sale avg, 4 samples |
| 109 | FiiO FA19 | FiiO | $547.8 | $999 | 54.8% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 110 | Etymotic ER2XR | Etymotic | $70.02 | $129 | 54.3% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 111 | Etymotic ER2SE | Etymotic | $58.89 | $109 | 54.0% | 4 | recency-weighted all dated closed sales, 4 samples, 180d half-life |
| 112 | Simgot EA500LM | Simgot | $48.45 | $89.99 | 53.8% | 8 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 113 | Truthear Nova | Truthear | $80.59 | $150 | 53.7% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 114 | ThieAudio Monarch MKII | ThieAudio | $533.55 | $1,000 | 53.4% | 71 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 115 | Campfire Andromeda Emerald Sea | Campfire Audio | $747.17 | $1,400 | 53.4% | 11 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 116 | Letshuoer Cadenza 12 | Letshuoer | $1,228.36 | $2,300 | 53.4% | 3 | recency-weighted all dated closed sales, 3 samples, 180d half-life |
| 117 | Sennheiser IE600 | Sennheiser | $373.33 | $700 | 53.3% | 60 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 118 | Softears RSV | Softears | $389.38 | $730 | 53.3% | 18 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 119 | Sennheiser IE200 | Sennheiser | $80 | $150 | 53.3% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 120 | Dunu SA6 Ultra | Dunu | $318.82 | $600 | 53.1% | 24 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 121 | FIR Audio Radon 6 | FIR Audio | $1,750.11 | $3,300 | 53.0% | 43 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 122 | Elysian x Effect Audio Pilgrim Noir | Elysian x Effect Audio | $421.86 | $799 | 52.8% | 23 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 123 | Campfire Audio Trifecta | Campfire Audio | $1,778.17 | $3,375 | 52.7% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 124 | Empire Ears Raven | Empire Ears | $1,892.01 | $3,600 | 52.6% | 26 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 125 | Symphonium Helios SE | Symphonium | $630.82 | $1,200 | 52.6% | 10 | recency-weighted all dated closed sales, 10 samples, 180d half-life |
| 126 | HiSenior Mega 5 EST | HiSenior | $287.77 | $550 | 52.3% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 127 | Canpur CP54E | Canpur | $1,040.19 | $1,999 | 52.0% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 128 | Symphonium Meteor | Symphonium | $311.73 | $600 | 52.0% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 129 | Sony IER-Z1R | Sony | $1,033.17 | $2,000 | 51.7% | 151 | 90d closed-sale avg, 6 samples |
| 130 | Aroma Audio Fei Wan | Aroma Audio | $2,422.78 | $4,688 | 51.7% | 36 | recency-weighted 365d closed sales, 12 samples, 90d half-life |
| 131 | Dunu SA6 | Dunu | $280.37 | $550 | 51.0% | 27 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 132 | Unique Melody MEST | Unique Melody | $711.11 | $1,399 | 50.8% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 133 | Unique Melody MEST Indigo | Unique Melody | $1,368.4 | $2,699 | 50.7% | 26 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 134 | Aful Performer 8 | Aful | $187.26 | $370 | 50.6% | 16 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 135 | FatFreq Maestro SE | FatFreq | $909.31 | $1,800 | 50.5% | 17 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 136 | Vision Ears Phonix | Vision Ears | $1,948.57 | $3,900 | 50.0% | 7 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 137 | Moondrop Kato | Moondrop | $94.95 | $190 | 50.0% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 138 | Kiwi Ears Orchestra Lite | Kiwi Ears | $125.07 | $250 | 50.0% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 139 | Elysian Pilgrim | Elysian | $199.56 | $400 | 49.9% | 21 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 140 | Vision Ears Erlkonig | Vision Ears | $2,244.69 | $4,500 | 49.9% | 7 | recency-weighted all dated closed sales, 7 samples, 180d half-life |
| 141 | FIR Audio Xenon 6 | FIR Audio | $1,935 | $3,899 | 49.6% | 41 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 142 | Moondrop S8 | Moondrop | $344.3 | $700 | 49.2% | 37 | recency-weighted 365d closed sales, 8 samples, 90d half-life |
| 143 | Noble Audio Viking Ragnar | Noble | $1,960.65 | $4,000 | 49.0% | 26 | recency-weighted 365d closed sales, 7 samples, 90d half-life |
| 144 | FIR Audio VxV | FIR Audio | $489.35 | $999 | 49.0% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 145 | 64 Audio U6t | 64 Audio | $635.88 | $1,300 | 48.9% | 17 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 146 | Ziigaat Luna | Ziigaat | $184.8 | $379 | 48.8% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 147 | XENNS Mangird Tea | XENNS | $143.64 | $299 | 48.0% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 148 | Sennheiser IE900 | Sennheiser | $715.35 | $1,500 | 47.7% | 33 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 149 | Empire Ears Odyssey | Empire Ears | $1,611.84 | $3,400 | 47.4% | 11 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 150 | Empire Ears EVO | Empire Ears | $1,466.41 | $3,100 | 47.3% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 151 | FIR Audio Krypton 5 | FIR Audio | $1,416.42 | $3,000 | 47.2% | 11 | recency-weighted all dated closed sales, 11 samples, 180d half-life |
| 152 | ThieAudio Monarch MKI | ThieAudio | $343.67 | $730 | 47.1% | 14 | recency-weighted all dated closed sales, 12 samples, 180d half-life |
| 153 | 64 Audio Nio | 64 Audio | $795.88 | $1,700 | 46.8% | 6 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 154 | Softears Studio 4 | Softears | $210.14 | $450 | 46.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 155 | Softears Volume | Softears | $149.47 | $320 | 46.7% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 156 | Dunu SA6 MK2 | Dunu | $265.78 | $580 | 45.8% | 24 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 157 | Hidition Viento-B | Hidition | $451.09 | $990 | 45.6% | 13 | recency-weighted all dated closed sales, 12 samples, 180d half-life |
| 158 | Unique Melody MEST Jet Black | Unique Melody | $905.71 | $2,000 | 45.3% | 6 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 159 | Symphonium Helios | Symphonium | $495.33 | $1,100 | 45.0% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 5 samples, 90d half-life |
| 160 | 64 Audio Solo | 64 Audio | $623.14 | $1,400 | 44.5% | 4 | recency-weighted all dated closed sales, 4 samples, 180d half-life |
| 161 | 64 Audio U18t | 64 Audio | $1,331.84 | $3,000 | 44.4% | 25 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 162 | Empire Ears Odin | Empire Ears | $1,492.42 | $3,400 | 43.9% | 36 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 163 | 7Hz Timeless | 7Hz | $96.35 | $220 | 43.8% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 164 | Empire Ears Hero | Empire Ears | $588.21 | $1,350 | 43.6% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 165 | Campfire Andromeda pre-2020 | Campfire Audio | $478.33 | $1,100 | 43.5% | 84 | 90d closed-sale avg, 3 samples |
| 166 | Unique Melody MEST MK3 | Unique Melody | $823.48 | $1,900 | 43.3% | 19 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 167 | Empire Ears Legend X SE | Empire Ears | $1,028.59 | $2,400 | 42.9% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 168 | Moondrop Blessing 2 | Moondrop | $136.8 | $320 | 42.8% | 34 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 169 | Unique Melody MEST MK2 | Unique Melody | $638 | $1,500 | 42.5% | 87 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
| 170 | Aroma Audio Jewel | Aroma Audio | $2,171.59 | $5,130 | 42.3% | 24 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 171 | Moondrop Kadenz | Moondrop | $78.69 | $189.99 | 41.4% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 172 | ThieAudio Hype 2 | ThieAudio | $123.54 | $299 | 41.3% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 173 | 64 Audio Tia Trio | 64 Audio | $947.5 | $2,300 | 41.2% | 32 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 174 | 64 Audio Fourte Blanc | 64 Audio | $1,497.43 | $3,700 | 40.5% | 16 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 175 | FatFreq Quantum | FatFreq | $377.82 | $940 | 40.2% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 176 | 64 Audio Duo | 64 Audio | $481.59 | $1,200 | 40.1% | 18 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 177 | Campfire Audio Holocene | Campfire Audio | $249.35 | $649 | 38.4% | 3 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 178 | Empire Ears Legend X | Empire Ears | $844.16 | $2,299 | 36.7% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 179 | Etymotic ER4XR | Etymotic | $127.18 | $349 | 36.4% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 180 | Vision Ears VE8 | Vision Ears | $921.06 | $2,600 | 35.4% | 14 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 181 | 64 Audio Tia Fourte | 64 Audio | $1,255.69 | $3,600 | 34.9% | 36 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 182 | 64 Audio U18s | 64 Audio | $1,037.45 | $3,000 | 34.6% | 19 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 183 | Vision Ears EXT | Vision Ears | $959.34 | $2,960 | 32.4% | 27 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 184 | Campfire Audio Ara | Campfire Audio | $410.7 | $1,300 | 31.6% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 2 samples, 90d half-life |
| 185 | Vision Ears Elysium | Vision Ears | $987.09 | $3,200 | 30.8% | 44 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 186 | qdc Anole V14 | qdc | $885.02 | $3,000 | 29.5% | 9 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 187 | qdc Anole VX | qdc | $727.8 | $2,500 | 29.1% | 29 | recency-weighted 365d closed sales, 6 samples, 90d half-life |
| 188 | Empire Ears ESR MK.II | Empire Ears | $270.86 | $1,099 | 24.6% | 5 | recency-weighted 365d closed sales, 3 samples, 90d half-life |
| 189 | FIR Audio Neon 4 | FIR Audio | $532.02 | $2,300 | 23.1% | 8 | recency-weighted all dated closed sales, 8 samples, 180d half-life |
| 190 | FIR Audio M5 | FIR Audio | $646.56 | $2,799 | 23.1% | 4 | recency-weighted all dated closed sales, 4 samples, 180d half-life |
| 191 | Letshuoer S15 | Letshuoer | $75.04 | $330 | 22.7% | 4 | recency-weighted 365d closed sales, 4 samples, 90d half-life |
| 192 | Lime Ears Aether | Lime Ears | $89 | $1,350 | 6.6% | 9 | 90d closed-sale avg, 5 samples |
Higher retention means the IEM currently holds more of its original MSRP on the secondary market.
Get notified when a matching IEM is added to the tracker.