All tracked IEMs for this brand.
| IEM | Market Value | Avg | Low | High | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| Canpur CP54E | $1,040.19 | $1,221.29 | $800 | $1,549 | 7 |
| Canpur CP622B | $1,975.38 | $2,329.25 | $1,600 | $2,900 | 32 |
| Canpur CP622B Ti | $2,808.99 | $2,978.57 | $2,550 | $3,400 | 7 |
| Canpur CP752B | $3,625.84 | $3,878.5 | $3,250 | $4,700 | 14 |
| Canpur Deep Blue | $100 | $100 | $100 | $100 | 2 |
| Canpur Silver Flash | $101.25 | $104.58 | $75 | $140 | 24 |
Get notified when a matching IEM is added to the tracker.